Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country
92 Alfons Klaas and Helmut 2 DV-11-0507-166 12/21/2011 08:44:21.60 1183.432 Germany
53 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3259 12/21/2011 08:44:00.00 1189.189 United States
89 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU-11-MSR-2355 12/21/2011 08:44:20.90 1183.618 United States
248 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3271 12/21/2011 08:50:18.80 1095.708 United States
306 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3254 12/21/2011 08:53:18.60 1056.296 United States
341 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU-11-MSR-2356 12/21/2011 08:54:06.00 1046.373 United States
346 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3246 12/21/2011 08:54:12.80 1044.965 United States
359 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3219 12/21/2011 08:54:33.50 1040.702 United States
377 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3392 12/21/2011 08:55:34.20 1028.398 United States
378 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-MSR-2339 12/21/2011 08:55:34.70 1028.298 United States
403 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU-11-MSR-2352 12/21/2011 08:56:41.80 1015.033 United States
414 Crazy Al & Carlton Kroese 3 USAU11-CRAZ-3393 12/21/2011 08:58:19.30 996.358 United States
44 Anton Deigner 4 DV-11-05950-407 12/21/2011 08:43:54.50 1190.664 Germany
160 Anton Deigner 4 DV-11-05950-729 12/21/2011 08:46:54.40 1144.244 Germany
247 Anton Deigner 4 DV-11-05950-411 12/21/2011 08:50:16.90 1096.141 Germany
335 Anton Deigner 4 DV-11-05950-723 12/21/2011 08:54:00.90 1047.432 Germany
188 Mike Ganus  7 USAU11-GFL-575 12/21/2011 08:48:59.70 1113.995 United States
193 Mike Ganus  7 USAU11-GFL-545 12/21/2011 08:49:02.80 1113.266 United States
207 Mike Ganus  7 USAU11-GFL-440 12/21/2011 08:49:19.50 1109.36 United States
300 Mike Ganus  7 USAU11-GFL-579 12/21/2011 08:52:07.20 1071.603 United States
395 Mike Ganus  7 USAU11-GFL-580 12/21/2011 08:56:15.00 1020.29 United States
33 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-58 12/21/2011 08:43:37.50 1195.246 United States
116 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-30 12/21/2011 08:44:43.60 1177.625 United States
129 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-80 12/21/2011 08:45:12.90 1169.979 United States
146 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-81 12/21/2011 08:45:49.80 1160.491 United States
161 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-54 12/21/2011 08:46:55.90 1143.872 United States
165 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-64 12/21/2011 08:48:02.60 1127.579 United States
204 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-73 12/21/2011 08:49:10.80 1111.392 United States
272 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-45 12/21/2011 08:50:55.30 1087.471 United States
288 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-72 12/21/2011 08:51:38.30 1077.925 United States
420 Dr. Lin 8 USAU11-LIN-51 12/21/2011 09:12:55.00 855.061 United States
30 Freidrichs 9 DV-11-B-2109999 12/21/2011 08:43:33.50 1196.329 Germany
135 Freidrichs 9 DV-11-01048-201 12/21/2011 08:45:28.10 1166.052 Germany
290 Freidrichs 9 DV-11-01048-206 12/21/2011 08:51:40.00 1077.551 Germany
61 Schnell-Reichstein 11 DV-11-06676-245 12/21/2011 08:44:04.70 1187.932 United States
82 Schnell-Reichstein 11 DV-11-06676-278 12/21/2011 08:44:15.70 1184.999 United States
240 Schnell-Reichstein 11 DV-11-06676-260 12/21/2011 08:50:06.20 1098.581 United States
43 Karl-Heinz Lang 12 DV-11-08596-317 12/21/2011 08:43:53.30 1190.986 Germany
74 Karl-Heinz Lang 12 DV-11-08596-329 12/21/2011 08:44:12.90 1185.744 Germany
109 Karl-Heinz Lang 12 DV-11-08596-322 12/21/2011 08:44:33.30 1180.337 Germany
144 Karl-Heinz Lang 12 DV-11-08596-323 12/21/2011 08:45:46.00 1161.461 Germany
170 Karl-Heinz Lang 12 DV-11-08596-327 12/21/2011 08:48:33.60 1120.163 Germany
242 Karl-Heinz Lang 12 DV-11-08596-290 12/21/2011 08:50:07.30 1098.33 Germany
112 QIN RONG ZHENG & WEI ZHENG 15 USAU11-VITA KING-6568 12/21/2011 08:44:36.70 1179.44 United States
213 QIN RONG ZHENG & WEI ZHENG 15 USAU11-VITA KING-6558 12/21/2011 08:49:30.40 1106.825 United States
329 QIN RONG ZHENG & WEI ZHENG 15 USAU11-VITA KING-6577 12/21/2011 08:53:55.20 1048.618 United States
388 QIN RONG ZHENG & WEI ZHENG 15 USAU11-VITA KING-6551 12/21/2011 08:56:02.30 1022.8 United States
4 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24404 12/21/2011 08:43:02.90 1204.682 Albania
5 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24255 12/21/2011 08:43:04.00 1204.38 Albania
17 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24349 12/21/2011 08:43:19.30 1200.191 Albania
26 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24334 12/21/2011 08:43:30.50 1197.143 Albania
34 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24260 12/21/2011 08:43:38.70 1194.922 Albania
47 Elton Dinga 16 USAU11-HILLSIDE-362 12/21/2011 08:43:55.90 1190.288 Albania
73 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24362 12/21/2011 08:44:12.00 1185.984 Albania
155 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24318 12/21/2011 08:46:23.40 1151.983 Albania
215 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24401 12/21/2011 08:49:32.50 1106.338 Albania
219 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24361 12/21/2011 08:49:38.50 1104.949 Albania
233 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24283 12/21/2011 08:49:50.70 1102.135 Albania
245 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24324 12/21/2011 08:50:16.00 1096.346 Albania
332 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24317 12/21/2011 08:53:57.90 1048.056 Albania
366 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24242 12/21/2011 08:54:49.20 1037.491 Albania
411 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24316 12/21/2011 08:57:52.90 1001.347 Albania
415 Elton Dinga 16 USAU11-AA-24336 12/21/2011 08:59:02.30 988.338 Albania
148 Tony Kan 18 USAU11-FVC-1798 12/21/2011 08:45:55.60 1159.013 United States
315 Tony Kan 18 USAU11-FVC-1776 12/21/2011 08:53:42.10 1051.353 United States
141 Bieche Loft 19 USAU11-BIE-11425 12/21/2011 08:45:39.30 1163.175 United States
286 Bieche Loft 19 USAU11-BIE-11451 12/21/2011 08:51:26.70 1080.484 United States
370 Bieche Loft 19 USAU11-BIE-11413 12/21/2011 08:55:01.10 1035.071 United States
375 Bieche Loft 19 USAU11-BIE-11411 12/21/2011 08:55:28.20 1029.601 United States
119 Horst & Anneliese Zikeli 21 DV-11-02454-124 12/21/2011 08:44:47.30 1176.654 Germany
152 Horst & Anneliese Zikeli 21 DV-11-02454-135 12/21/2011 08:46:00.50 1157.768 Germany
364 Crestview Loft 22 USAU-11-CRESTVIEW-489 12/21/2011 08:54:43.00 1038.757 United States
54 Ash Loft  25 USAU11-RBPC-168 12/21/2011 08:44:00.30 1189.109 United States
196 Ash Loft  25 USAU11-RBPC-161 12/21/2011 08:49:04.30 1112.914 United States
324 Ash Loft  25 USAU11-RBPC-175 12/21/2011 08:53:50.50 1049.597 United States
348 Ash Loft  25 USAU11-RBPC-178 12/21/2011 08:54:16.70 1044.159 United States
59 Ed Minvielle 26 USAU11-A-11401 12/21/2011 08:44:02.30 1188.573 United States
77 Ed Minvielle 26 USAU11-A-11400 12/21/2011 08:44:14.30 1185.371 United States
180 Ed Minvielle 26 USAU11-A-11484 12/21/2011 08:48:52.00 1115.807 United States
102 Jason Wang 28 USIF11-WANG-21 12/21/2011 08:44:28.60 1181.578 United States
115 Jason Wang 28 USIF11-WANG-139 12/21/2011 08:44:43.10 1177.756 United States
134 Jason Wang 28 USIF11-WANG-131 12/21/2011 08:45:27.60 1166.181 United States
140 Jason Wang 28 USIF11-WANG-22 12/21/2011 08:45:38.80 1163.303 United States
156 Jason Wang 28 USIF11-WANG-143 12/21/2011 08:46:33.90 1149.35 United States
157 Jason Wang 28 USIF11-WANG-19 12/21/2011 08:46:51.60 1144.939 United States
162 Jason Wang 28 USIF11-WANG-20 12/21/2011 08:47:07.40 1141.03 United States
195 Jason Wang 28 USIF11-WANG-130 12/21/2011 08:49:03.80 1113.032 United States
225 Jason Wang 28 USIF11-WANG-144 12/21/2011 08:49:44.30 1103.61 United States
236 Jason Wang 28 USIF11-WANG-137 12/21/2011 08:49:59.00 1100.229 United States
254 Jason Wang 28 USIF11-WANG-146 12/21/2011 08:50:24.60 1094.391 United States
274 Jason Wang 28 USIF11-WANG-18 12/21/2011 08:51:00.30 1086.353 United States
287 Jason Wang 28 USIF11-WANG-53 12/21/2011 08:51:28.80 1080.02 United States
302 Jason Wang 28 USIF11-WANG-138 12/21/2011 08:52:15.40 1069.822 United States
120 Sea Dragon Loft (BRED BY ROY KINSER) 30 USIF11-CCF-261 12/21/2011 08:44:58.90 1173.62 United States
176 Sea Dragon Loft (BRED BY ROY KINSER) 30 USIF11-CCF-259 12/21/2011 08:48:40.70 1118.478 United States
194 Sea Dragon Loft (BRED BY ROY KINSER) 30 USIF11-CCF-271 12/21/2011 08:49:03.30 1113.149 United States
246 Sea Dragon Loft (BRED BY ROY KINSER) 30 USIF11-CCF-263 12/21/2011 08:50:16.50 1096.232 United States
369 Sea Dragon Loft (BRED BY ROY KINSER) 30 USIF11-CCF-283 12/21/2011 08:54:59.50 1035.396 United States
278 Rolf Berger 31 DV-11-06306-2 12/21/2011 08:51:09.90 1084.211 Germany
279 Rolf Berger 31 DV-11-06306-16 12/21/2011 08:51:12.30 1083.677 Germany
113 Brotzler Loft 32 USAU11-BROTZ-11019 12/21/2011 08:44:37.20 1179.308 United States
143 Brotzler Loft 32 USAU11-BROTZ-11020 12/21/2011 08:45:44.40 1161.87 United States
175 Brotzler Loft 32 USAU11-BROTZ-11040 12/21/2011 08:48:40.10 1118.62 United States
400 Brotzler Loft 32 USAU11-LABO-1088 12/21/2011 08:56:33.60 1016.636 United States
3 Xinfeng Guo 33 USAU11-ARPU-38358 12/21/2011 08:43:02.00 1204.929 United States
27 Xinfeng Guo 33 USAU11-ARPU-38352 12/21/2011 08:43:30.90 1197.035 United States
142 Xinfeng Guo 33 USAU11-ARPU-38388 12/21/2011 08:45:41.20 1162.688 United States
280 Xinfeng Guo 33 USAU11-ARPU-38389 12/21/2011 08:51:14.60 1083.166 United States
8 APC Loft 37 USAU11-AA-11123 12/21/2011 08:43:05.70 1203.913 United States
39 APC Loft 37 USAU11-AA-30524 12/21/2011 08:43:44.30 1193.409 United States
90 APC Loft 37 USAU11-AA-6672 12/21/2011 08:44:21.30 1183.512 United States
95 APC Loft 37 USAU11-AA-6651 12/21/2011 08:44:22.50 1183.193 United States
131 APC Loft 37 USAU11-AA-6673 12/21/2011 08:45:19.00 1168.4 United States
192 APC Loft 37 USAU11-AA-30547 12/21/2011 08:49:02.30 1113.384 United States
227 APC Loft 37 USAU11-AA-30531 12/21/2011 08:49:46.60 1103.079 United States
266 APC Loft 37 USAU11-AA-30598 12/21/2011 08:50:40.30 1090.841 United States
384 APC Loft 37 USAU11-APC-11149 12/21/2011 08:55:52.30 1024.785 United States
385 APC Loft 37 USAU11-AA-30564 12/21/2011 08:55:55.40 1024.169 United States
386 APC Loft 37 USAU11-AA-30580 12/21/2011 08:55:58.40 1023.573 United States
389 APC Loft 37 USAU11-APC-11196 12/21/2011 08:56:06.10 1022.048 United States
390 APC Loft 37 USAU11-APC-11159 12/21/2011 08:56:07.70 1021.731 United States
14 Bruce Daehn 40 USAU11-GR.PEN.-161 12/21/2011 08:43:17.40 1200.71 United States
62 Bruce Daehn 40 USAU11-GR.PEN.-159 12/21/2011 08:44:05.30 1187.771 United States
130 Bruce Daehn 40 USAU11-AA-44908 12/21/2011 08:45:13.50 1169.824 United States
260 Bruce Daehn 40 USAU11-GR.PEN.-185 12/21/2011 08:50:33.00 1092.489 United States
270 Bruce Daehn 40 USAU11-GR.PEN.-132 12/21/2011 08:50:52.40 1088.121 United States
339 Bruce Daehn 40 USAU11-GR.PEN.-171 12/21/2011 08:54:05.30 1046.519 United States
19 Anthony Sorrentino 41 USAU11-TRICOUNTY-7486 12/21/2011 08:43:21.20 1199.673 United States
191 Anthony Sorrentino 41 USAU11-TRICOUNTY-7404 12/21/2011 08:49:01.60 1113.548 United States
35 CAPT. CHUCK 42 USAU11-CAPT-336 12/21/2011 08:43:39.20 1194.786 United States
45 CAPT. CHUCK 42 USAU11-CAPT-320 12/21/2011 08:43:55.10 1190.503 United States
314 CAPT. CHUCK 42 USAU11-CAPT-337 12/21/2011 08:53:37.80 1052.254 United States
327 CAPT. CHUCK 42 USAU11-CAPT-321 12/21/2011 08:53:54.30 1048.805 United States
252 GARY JACKSON 44 USAU11-WF-534 12/21/2011 08:50:23.20 1094.709 United States
307 GARY JACKSON 44 USAU11-WF-589 12/21/2011 08:53:25.20 1054.903 United States
310 GARY JACKSON 44 USAU11-WF-588 12/21/2011 08:53:30.90 1053.703 United States
321 GARY JACKSON 44 USAU11-WF-527 12/21/2011 08:53:45.90 1050.558 United States
383 GARY JACKSON 44 USAU11-WF-528 12/21/2011 08:55:48.60 1025.522 United States
419 GARY JACKSON 44 USAU11-WF-533 12/21/2011 09:02:44.90 948.804 United States
2 Guo Fu 45 USAU11-ARPU-5684 12/21/2011 08:43:02.00 1204.929 United States
158 Guo Fu 45 USAU11-ARPU-5955 12/21/2011 08:46:52.00 1144.84 United States
206 Guo Fu 45 USAU11-ARPU-5952 12/21/2011 08:49:17.90 1109.733 United States
257 Guo Fu 45 USAU11-ARPU-5956 12/21/2011 08:50:29.30 1093.326 United States
269 Guo Fu 45 USAU11-ARPU-5959 12/21/2011 08:50:50.60 1088.525 United States
371 Guo Fu 45 USAU11-ARPU-5687 12/21/2011 08:55:03.90 1034.503 United States
147 JOHN KARNOFEL 46 USAU11-KFL-291 12/21/2011 08:45:55.20 1159.115 United States
232 JOHN KARNOFEL 46 USAU11-KFL-293 12/21/2011 08:49:49.10 1102.504 United States
7 Wiltz / Newman 47 USAU11-SCC-3198 12/21/2011 08:43:05.30 1204.023 United States
85 Wiltz / Newman 47 USAU11-SCC-3195 12/21/2011 08:44:17.90 1184.414 United States
132 Wiltz / Newman 47 USAU11-SCC-3194 12/21/2011 08:45:22.70 1167.444 United States
234 Andy and Tina Li 48 USAU11-ATL-1146 12/21/2011 08:49:51.80 1101.882 United States
12 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013488 12/21/2011 08:43:08.90 1203.035 United States
163 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013446 12/21/2011 08:47:28.10 1135.948 United States
217 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013498 12/21/2011 08:49:34.40 1105.898 United States
244 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013448 12/21/2011 08:50:15.80 1096.391 United States
253 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013447 12/21/2011 08:50:24.20 1094.482 United States
313 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013487 12/21/2011 08:53:37.40 1052.338 United States
317 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013471 12/21/2011 08:53:43.40 1051.081 United States
365 Hok M. Reijnen 49 NL-11-5013481 12/21/2011 08:54:44.30 1038.491 United States
50 Gene Tembrink 51 USAU11-GENE-323 12/21/2011 08:43:57.80 1189.779 United States
52 Gene Tembrink 51 USAU11-GENE-395 12/21/2011 08:43:59.60 1189.296 United States
98 Gene Tembrink 51 USAU11-GENE-378 12/21/2011 08:44:25.70 1182.345 United States
347 Gene Tembrink 51 USAU11-GENE-377 12/21/2011 08:54:14.90 1044.531 United States
392 Gene Tembrink 51 USAU11-GENE-386 12/21/2011 08:56:08.90 1021.494 United States
398 Gene Tembrink 51 USAU11-SANDERS-71 12/21/2011 08:56:20.70 1019.167 United States
9 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-748 12/21/2011 08:43:06.50 1203.693 United States
117 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-567 12/21/2011 08:44:43.60 1177.625 United States
136 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-560 12/21/2011 08:45:31.80 1165.1 United States
223 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-758 12/21/2011 08:49:42.80 1103.956 United States
271 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-766 12/21/2011 08:50:52.90 1088.009 United States
296 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-576 12/21/2011 08:51:53.40 1074.612 United States
363 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-747 12/21/2011 08:54:41.50 1039.063 United States
409 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-571 12/21/2011 08:57:33.00 1005.14 United States
422 Darryl and Jane Phelps Family Loft 52 USAU11-FMT-573 12/21/2011 09:26:41.90 754.081 United States
31 Timmerman/Timmerman Team 53 USAU11-SD-672 12/21/2011 08:43:36.20 1195.598 United States
40 Timmerman/Timmerman Team 53 USAU11-SD-675 12/21/2011 08:43:44.30 1193.409 United States
283 Timmerman/Timmerman Team 53 USAU11-SD-689 12/21/2011 08:51:17.60 1082.5 United States
379 Timmerman/Timmerman Team 53 USAU11-SD-677 12/21/2011 08:55:35.40 1028.157 United States
380 Timmerman/Timmerman Team 53 USAU11-SD-686 12/21/2011 08:55:35.40 1028.157 United States
401 Timmerman/Timmerman Team 53 USAU11-SD-676 12/21/2011 08:56:36.40 1016.088 United States
211 Francisco Hernandez 55 MXAU11-FRANKHCAC-55 12/21/2011 08:49:27.70 1107.452 Mexico
189 LUIS OROPEZA 56 USAU11-TEX-5459 12/21/2011 08:49:00.40 1113.83 United States
343 LUIS OROPEZA 56 USAU11-TEX-5442 12/21/2011 08:54:10.80 1045.379 United States
133 Ren Chen 58 USAU11-ARPU-2687 12/21/2011 08:45:27.20 1166.284 United States
183 Ren Chen 58 USAU11-ARPU-2681 12/21/2011 08:48:53.90 1115.359 United States
373 Ren Chen 58 USAU11-ARPU-2678 12/21/2011 08:55:24.70 1030.304 United States
22 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3044 12/21/2011 08:43:27.40 1197.985 United States
38 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3213 12/21/2011 08:43:43.60 1193.598 United States
262 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3040 12/21/2011 08:50:34.20 1092.218 United States
308 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3077 12/21/2011 08:53:29.70 1053.955 United States
334 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3471 12/21/2011 08:54:00.40 1047.536 United States
376 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3378 12/21/2011 08:55:29.00 1029.44 United States
413 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3376 12/21/2011 08:58:10.60 997.996 United States
421 McLAUGHLIN LOFT 59 USAU11-MCLOFTS-3379 12/21/2011 09:26:37.40 754.566 United States
15 Jerry Stone 62 USAU11-STONE-120 12/21/2011 08:43:18.30 1200.464 United States
111 Jerry Stone 62 USAU11-STONE-125 12/21/2011 08:44:36.40 1179.519 United States
184 Jerry Stone 62 USAU11-STONE-129 12/21/2011 08:48:57.20 1114.582 United States
311 Jerry Stone 62 USAU11-STONE-107 12/21/2011 08:53:34.70 1052.904 United States
93 Robert Toda 64 USAU11-OSU-2 12/21/2011 08:44:22.10 1183.299 United States
353 Robert Toda 64 USAU11-OSU-1 12/21/2011 08:54:25.70 1042.304 United States
350 Jim Hale 66 USAU11-ARPU-30739 12/21/2011 08:54:18.90 1043.705 United States
23 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-180 12/21/2011 08:43:27.90 1197.849 United States
29 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-61 12/21/2011 08:43:33.50 1196.329 United States
167 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-50 12/21/2011 08:48:23.00 1122.688 United States
169 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-24 12/21/2011 08:48:30.90 1120.805 United States
187 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU-11-SCC-2989 12/21/2011 08:48:59.20 1114.112 United States
208 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-115 12/21/2011 08:49:23.20 1108.498 United States
251 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-SCC-3181 12/21/2011 08:50:21.50 1095.095 United States
282 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-SCC-3187 12/21/2011 08:51:17.30 1082.566 United States
316 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-62 12/21/2011 08:53:43.00 1051.165 United States
337 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-SCC-3184 12/21/2011 08:54:03.00 1046.996 United States
372 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-49 12/21/2011 08:55:23.40 1030.566 United States
381 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-CANTO-36 12/21/2011 08:55:40.60 1027.117 United States
399 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU-11-SCC-2988 12/21/2011 08:56:22.70 1018.774 United States
408 Canto / Wiltz Syndicate 69 USAU11-SCC-3180 12/21/2011 08:57:25.10 1006.654 United States
11 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1526 12/21/2011 08:43:08.40 1203.172 United States
18 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1517 12/21/2011 08:43:19.80 1200.055 United States
48 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1535 12/21/2011 08:43:56.20 1190.208 United States
57 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1533 12/21/2011 08:44:01.40 1188.814 United States
69 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1565 12/21/2011 08:44:10.20 1186.464 United States
139 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1539 12/21/2011 08:45:37.10 1163.739 United States
177 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1587 12/21/2011 08:48:42.30 1118.099 United States
231 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1564 12/21/2011 08:49:48.60 1102.619 United States
241 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1507 12/21/2011 08:50:06.70 1098.467 United States
318 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1545 12/21/2011 08:53:44.40 1050.872 United States
404 Fahy Fabry Loft 73 USAU11-POLK-1521 12/21/2011 08:56:47.90 1013.844 United States
214 Mark & Fahy Robinson 74 USAU11-WFA-1227 12/21/2011 08:49:30.90 1106.709 United States
21 Hay Loft 77 USAU11-GSF-1671 12/21/2011 08:43:25.20 1198.583 United States
94 Hay Loft 77 USAU11-GSF-1427 12/21/2011 08:44:22.10 1183.299 United States
226 Hay Loft 77 USAU11-GSF-1648 12/21/2011 08:49:46.20 1103.172 United States
281 Hay Loft 77 USAU11-GSF-1660 12/21/2011 08:51:16.80 1082.677 United States
305 Hay Loft 77 USAU11-GSF-1493 12/21/2011 08:53:05.30 1059.114 United States
312 Hay Loft 77 USAU11-GSF-1649 12/21/2011 08:53:35.90 1052.653 United States
65 Tom Sit 78 USIF11-NCC-659 12/21/2011 08:44:06.30 1187.504 United States
178 Tom Sit 78 USIF11-NCC-652 12/21/2011 08:48:49.70 1116.35 United States
203 Tom Sit 78 USIF11-NCC-670 12/21/2011 08:49:10.40 1111.485 United States
342 Tom Sit 78 USIF11-E-35118 12/21/2011 08:54:10.20 1045.503 United States
68 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10197 12/21/2011 08:44:10.20 1186.464 China
237 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10168 12/21/2011 08:50:03.40 1099.221 China
238 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10145 12/21/2011 08:50:05.00 1098.855 China
256 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10144 12/21/2011 08:50:28.90 1093.417 China
297 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10181 12/21/2011 08:51:56.40 1073.957 China
340 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10172 12/21/2011 08:54:05.60 1046.456 China
351 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10103 12/21/2011 08:54:19.40 1043.602 China
358 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10160 12/21/2011 08:54:32.40 1040.927 China
402 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10171 12/21/2011 08:56:41.20 1015.15 China
407 You Zhang Deng (Bred by Armando De Lao) 80 CNAU11-SOC-10196 12/21/2011 08:57:15.70 1008.461 China
103 Kong Jianzhu (Bred By Wilson Chu) 81 CNAU11-HAY-1846 12/21/2011 08:44:30.40 1181.102 China
110 Kong Jianzhu (Bred By Wilson Chu) 81 CNAU11-HAY-1856 12/21/2011 08:44:36.00 1179.625 China
118 Kong Jianzhu (Bred By Wilson Chu) 81 CNAU11-HAY-1872 12/21/2011 08:44:44.90 1177.284 China
123 Kong Jianzhu (Bred By Wilson Chu) 81 CNAU11-HAY-1848 12/21/2011 08:45:08.60 1171.095 China
138 Kong Jianzhu (Bred By Wilson Chu) 81 CNAU11-HAY-1838 12/21/2011 08:45:34.30 1164.458 China
293 Kong Jianzhu (Bred By Wilson Chu) 81 CNAU11-HAY-1854 12/21/2011 08:51:46.00 1076.233 China
32 Deqiu Lin 82 USIF11-BID-550 12/21/2011 08:43:36.70 1195.463 United States
200 Deqiu Lin 82 USIF11-NEC-124 12/21/2011 08:49:09.00 1111.813 United States
210 Deqiu Lin 82 USIF11-NEC-134 12/21/2011 08:49:27.20 1107.568 United States
261 Deqiu Lin 82 USIF11-NEC-122 12/21/2011 08:50:33.40 1092.399 United States
345 Deqiu Lin 82 USIF11-NEC-123 12/21/2011 08:54:12.40 1045.048 United States
151 Wilson Chu 83 USAU11-HAY-1842 12/21/2011 08:45:56.30 1158.835 China
220 Wilson Chu 83 USAU11-HAY-1858 12/21/2011 08:49:40.40 1104.51 China
323 Wilson Chu 83 USAU11-HAY-1863 12/21/2011 08:53:49.70 1049.764 China
344 Wilson Chu 83 USAU11-HAY-1866 12/21/2011 08:54:11.60 1045.213 China
396 Wilson Chu 83 USAU11-HAY-1855 12/21/2011 08:56:17.60 1019.778 China
299 Silicon Valley Syndicate Lofts 84 USAU11-WSJ-3147 12/21/2011 08:52:06.70 1071.711 United States
333 Silicon Valley Syndicate Lofts 84 USAU11-WSJ-3134 12/21/2011 08:54:00.10 1047.598 United States
362 Silicon Valley Syndicate Lofts 84 USAU11-WSJ-3142 12/21/2011 08:54:38.20 1039.738 United States
91 JIANZHU KONG (bred by Bruno El Mexicano) 85 CNAU11-FVC-3278 12/21/2011 08:44:21.30 1183.512 China
97 JIANZHU KONG (bred by Bruno El Mexicano) 85 CNAU11-FVC-3230 12/21/2011 08:44:23.40 1182.955 China
99 JIANZHU KONG (bred by Bruno El Mexicano) 85 CNAU11-FVC-3280 12/21/2011 08:44:26.30 1182.187 China
179 Daolin Teng ( bred by Hay Loft) 86 CN-AU-11-GSF-1491 12/21/2011 08:48:51.10 1116.02 China
303 Daolin Teng ( bred by Hay Loft) 86 CN-AU-11-GSF-1499 12/21/2011 08:52:16.70 1069.54 China
304 Daolin Teng ( bred by Hay Loft) 86 CN-AU-11-GSF-1587 12/21/2011 08:52:17.50 1069.367 China
394 Daolin Teng ( bred by Hay Loft) 86 CN-AU-11-GSF-1700 12/21/2011 08:56:12.70 1020.744 China
46 Daolin Teng (bred by Jason Wang) 87 CN-AU-11-WANG-63 12/21/2011 08:43:55.50 1190.396 United States
78 Daolin Teng (bred by Jason Wang) 87 CN-AU-11-WANG-73 12/21/2011 08:44:14.60 1185.292 United States
